お知らせ

7月度 月例杯(ABCクラス別)

月例杯7月度(ABC別)の成績発表です。

 

Aクラス(HD 0~9)

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 中村 明則 36 38 74 6 68
2 岡﨑 克彦 39 39 78 9 69
3 藤井 量一 35 38 73 3 70
4 内坂 武彦 41 38 79 9 70
5 斎藤 正則 38 41 79 8 71
6 杉 卓也 37 38 75 4 71
7 金山 日登志 40 41 81 8 73
8 中本 尚俊 36 39 75 1 74
9 藤本 憲治 41 42 83 9 74
10 中村 光則 39 40 79 5 74

Bクラス(HD10~12)

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 廣田 雅之 39 40 79 10 69
2 古閑 英二郎 36 44 80 10 70
3 津下 明美 38 42 80 10 70
4 三好 貴也 38 42 80 10 70
5 金山 謙治 39 41 80 10 70
6 水本 倫紀 40 42 82 11 71
7 光井 圭司 40 41 81 10 71
8 大戸 達己 38 44 82 10 72
9 白木 裕之 40 42 82 10 72
10 清永 真治 44 38 82 10 72

Cクラス(HD13~36)

順位 氏名 OUT IN グロス ハンディ ネット
1 藤田 吉弘 49 44 93 30 63
2 松永 康寿 41 44 85 21 64
3 藤谷 将司 43 40 83 18 65
4 藤林 宏昭 43 45 88 21 67
5 金田 剛幸 56 47 103 36 67
6 清永 隆久 43 48 91 22 69
7 高塚 千宣 40 44 84 15 69
8 髙倉 真由 45 47 92 23 69
9 河井 正仁 45 44 89 20 69
10 島中 郁夫 46 43 89 20 69

同ネット優先:①OUTネット、②年齢

PAGE TOP